Rank | SailNo | HelmName | HelmAgeGroup | HelmEIO | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GRE212527 | Γεώργιος Παπαδάκος | M-U18 | 21154 | Αλκυών Ν.Ο. Ραφήνας | 2.0 | (79.0 DSQ) | 11.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 97.0 | 18.0 |
2nd | GRE212068 | Αλέξανδρος Σχινάς | M-U18 | 23630 | Ι.Ο.Πειραιώς | (16.0) | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 35.0 | 19.0 |
3rd | GRE205226 | Γεώργιος Πουζμπούρης | M-U18 | 19150 | Ν.Ο.Κατοίκων Βουλιαγμένης | 17.0 | 1.0 | 8.0 | (18.0) | 6.0 | 2.0 | 52.0 | 34.0 |
4th | GRE212070 | Ευστράτιος Σταματόπουλος | M-U16 | 21448 | Ν.Ο.Βουλιαγμένης | 15.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 2.0 | (18.0) | 53.0 | 35.0 |
5th | GRE212526 | Νικόλαος Γκιώνης | M-U18 | 18392 | Ν.Α.Ο.Βούλας | 10.0 | 10.0 | 1.0 | (35.0) | 4.0 | 12.0 | 72.0 | 37.0 |
6th | GRE212050 | Αλέξανδρος Παπαδημητρίου | M-U18 | 22850 | Ν.Ο.Βουλιαγμένης | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | (79.0 BFD) | 7.0 | 132.0 | 53.0 |
7th | GRE208815 | Ιασων Κεφαλλωνίτης | M-U16 | 21513 | Ν.Ο.Καλαμακίου | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | (79.0 BFD) | 36.0 | 134.0 | 55.0 |
8th | GRE212504 | Μπάμπης Σμυρνής | M-U18 | 24496 | Ν.Ο.Θεσσαλονίκης | 14.0 | 4.0 | 15.0 | 16.0 | (20.0) | 11.0 | 80.0 | 60.0 |
9th | GRE181007 | Παναγιώτης Μαργωμένος | M-U18 | 24549 | Ι.Ο.Χαλκίδας | 11.0 | 15.0 | 5.0 | 22.0 | 10.0 | (37.0) | 100.0 | 63.0 |
10th | GRE213374 | Ευάγγελος Βαρμπένης | M-U18 | 20320 | Ν.Ο.Κατερίνης | 22.0 | 5.0 | 22.0 | (33.0) | 5.0 | 13.0 | 100.0 | 67.0 |
11th | GRE181049 | Δημήτριος Παρασκευόπουλος | M-U18 | 23448 | Ν.Ο. Καβάλας | 18.0 | (63.0) | 14.0 | 19.0 | 9.0 | 8.0 | 131.0 | 68.0 |
12th | GRE212953 | Βασίλειος Μπουμπής | M-U18 | 25212 | Ν.Ο.Βουλιαγμένης | 3.0 | 13.0 | 20.0 | 26.0 | (79.0 BFD) | 9.0 | 150.0 | 71.0 |
13th | GRE181021 | Φίλιππος Φαρής | M-U18 | 23379 | Ν.Ο. Ελλάδος | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 29.0 | 7.0 | (31.0) | 103.0 | 72.0 |
14th | GRE213890 | Τζεμάλ Ντουλέ | M-U16 | 28389 | Ν.Ο.Καλαμακίου | 4.0 | (41.0) | 12.0 | 17.0 | 22.0 | 20.0 | 116.0 | 75.0 |
15th | GRE201101 | Ηλίας Γλυνός | M-U18 | 24362 | Αλκυών Ν.Ο. Ραφήνας | 26.0 | 9.0 | (40.0) | 23.0 | 23.0 | 4.0 | 125.0 | 85.0 |
16th | GRE208698 | Σπύρος Προβελλέγγιος | M-U16 | 25713 | Ν.Ο.Π.Φαλήρου | 8.0 | 24.0 | (27.0) | 11.0 | 19.0 | 26.0 | 115.0 | 88.0 |
17th | GRE152384 | Νικόλαος Κοζωνάκης | M-U16 | 23333 | Ν.Ο.Χανίων | 34.0 | 14.0 | (41.0) | 2.0 | 17.0 | 25.0 | 133.0 | 92.0 |
18th | GRE193177 | Αλέξανδρος Τσιτσίκας | M-U16 | 25896 | Ν.Ο.Θεσσαλονίκης | 13.0 | 17.0 | 23.0 | 40.0 | 12.0 | (50.0) | 155.0 | 105.0 |
19th | GRE166221 | Γεώργιος Συνέσιος | M-U18 | 25764 | Ν.Ο.Π.Φαλήρου | 1.0 | 19.0 | 52.0 | (79.0 BFD) | 13.0 | 23.0 | 187.0 | 108.0 |
20th | GRE94853 | Ευάγγελος Κουτσουράς | M-U16 | 28516 | Ν.Ο.Βόλου Αργοναύτες | 42.0 | 34.0 | 16.0 | 10.0 | (79.0 BFD) | 6.0 | 187.0 | 108.0 |
21st | GRE212051 | Μηνάς-Μάριος Βεργής | M-U18 | 23070 | Ν.Ο.Δελφινάριο | 29.0 | 12.0 | 9.0 | 44.0 | (79.0 BFD) | 15.0 | 188.0 | 109.0 |
22nd | GRE201137 | Δμήτρης Σκόνδρας | M-U16 | 23843 | Ν.Ο.Καλαμακίου | 19.0 | 32.0 | 4.0 | 31.0 | (79.0 BFD) | 24.0 | 189.0 | 110.0 |
23rd | GRE179677 | Συμεών Γαρυφαλλίδης | M-U16 | 22605 | Ν.Α.Ο.Βούλας | (51.0) | 20.0 | 17.0 | 21.0 | 14.0 | 38.0 | 161.0 | 110.0 |
24th | GRE210402 | Ευστάθιος Τσάμης | M-U18 | 24320 | Ν.Ο. Καλαμάτας-Ποσειδών | 32.0 | 18.0 | 18.0 | (59.0) | 28.0 | 14.0 | 169.0 | 110.0 |
25th | GRE193188 | Ιωάννης Κατιγιαννάκης | M-U18 | 24340 | Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | (60.0) | 31.0 | 57.0 | 1.0 | 8.0 | 19.0 | 176.0 | 116.0 |
26th | GRE166731 | Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης | M-U16 | 25174 | Ν.Ο.Πάρου | (61.0) | 22.0 | 26.0 | 12.0 | 15.0 | 49.0 | 185.0 | 124.0 |
27th | GRE193253 | Πολυχρόνης Γιαννακίδης | M-U18 | 20449 | Ν.Ο.Αλεξανδρούπολης | 20.0 | 8.0 | 7.0 | 39.0 | (79.0 BFD) | 54.0 | 207.0 | 128.0 |
28th | GRE212954 | Μάνος Γιαβρίδης | M-U16 | 27017 | Ν.Ο.Π.Φαλήρου | 7.0 | 33.0 | 54.0 | 6.0 | (79.0 BFD) | 32.0 | 211.0 | 132.0 |
29th | GRE197378 | Θωμάς Κοβατζής | M-U16 | 26347 | Ν.Ο.Γαζίου Κρήτης | 27.0 | (39.0) | 33.0 | 28.0 | 33.0 | 21.0 | 181.0 | 142.0 |
30th | GRE207510 | Εμμανουήλ Σαμώνας | M-U16 | 23652 | ΣΕΑΝΑΤΚ | 21.0 | 55.0 | 28.0 | 32.0 | (79.0 BFD) | 10.0 | 225.0 | 146.0 |
31st | GRE197374 | Κωνσταντίνος Αναδιώτης | M-U16 | 24805 | Ν.Ο.Χίου | (47.0) | 16.0 | 24.0 | 47.0 | 24.0 | 35.0 | 193.0 | 146.0 |
32nd | GRE207511 | Αγγελος Πανταζής | M-U16 | 25799 | Ν.Ο.Τζιτζιφιών Καλθέας | 24.0 | 40.0 | 53.0 | 15.0 | 29.0 | (66.0) | 227.0 | 161.0 |
33rd | GRE4 | Σων Ιωάννης Τσούκας | M-U18 | 21369 | Ν.Α.Ο.Κέρκυρας | (44.0) | 35.0 | 34.0 | 37.0 | 16.0 | 40.0 | 206.0 | 162.0 |
34th | GRE192995 | Χρήστος Μοίρας | M-U16 | 26023 | Ν.Ο.Αίγινας | 28.0 | 25.0 | (49.0) | 46.0 | 26.0 | 39.0 | 213.0 | 164.0 |
35th | GRE182642 | Αλέξανδρος Σαϊτας | M-U18 | 25161 | Ν.Α.Ο.Κέρκυρας | 45.0 | 36.0 | (63.0) | 41.0 | 18.0 | 28.0 | 231.0 | 168.0 |
36th | GRE173768 | Ιωάννης Σιώκος | M-U16 | 23388 | Ι.Ο.Πατρών | 35.0 | 26.0 | (44.0) | 43.0 | 42.0 | 22.0 | 212.0 | 168.0 |
37th | GRE192787 | Αρμάνδος Ρωσσάκης | M-U16 | 28805 | Ο.Φ.Θ.Θεσσαλονίκης | 46.0 | 30.0 | 55.0 | 25.0 | (79.0 BFD) | 16.0 | 251.0 | 172.0 |
38th | GRE180444 | Νικόλαος Δαραβίγκας | M-U16 | 25504 | Ι.Ο.Θεσσαλονίκης | 37.0 | (48.0) | 21.0 | 42.0 | 27.0 | 45.0 | 220.0 | 172.0 |
39th | GRE212501 | Γιάννης Σάρκος | M-U18 | 28143 | ΟΕΝΑ Βόλου | 36.0 | 45.0 | 29.0 | (51.0) | 34.0 | 30.0 | 225.0 | 174.0 |
40th | GRE185682 | Σωκράτης Τσελεπής | M-U18 | 30585 | Ν.Α.Ο. ΚΕΚΡΟΨ | (56.0) | 38.0 | 19.0 | 54.0 | 11.0 | 53.0 | 231.0 | 175.0 |
41st | GRE153808 | Δήμος Κανδύλης | M-U18 | 24495 | Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | 38.0 | 21.0 | 39.0 | 34.0 | 43.0 | (67.0) | 242.0 | 175.0 |
42nd | GRE193180 | Ιωάννης Ραλάκης | M-U16 | 26233 | Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | 23.0 | 49.0 | 50.0 | 8.0 | 47.0 | (71.0) | 248.0 | 177.0 |
43rd | GRE207285 | Θεοφάνης Τσιρόγλου | M-U16 | 25688 | Ν.Ο.Π.Φαλήρου | 30.0 | (61.0) | 46.0 | 7.0 | 40.0 | 57.0 | 241.0 | 180.0 |
44th | GRE194847 | Νικόλαος Βαλμάς | M-U16 | 28318 | Ν.Ο.Ανδρου | 25.0 | 50.0 | 62.0 | 27.0 | (79.0 BFD) | 17.0 | 260.0 | 181.0 |
45th | GRE173769 | Λάμπρος Γεωργόπουλος | M-U18 | 23389 | Ι.Ο.Πατρών | 31.0 | 44.0 | 47.0 | (50.0) | 30.0 | 29.0 | 231.0 | 181.0 |
46th | GRE192780 | Δημήτριος Καραμανλής | M-U16 | 27086 | Ο.Φ.Θ.Θεσσαλονίκης | 9.0 | 62.0 | 61.0 | (63.0) | 21.0 | 34.0 | 250.0 | 187.0 |
47th | GRE190905 | Χρήστος Πετρόπουλος | M-U16 | 26144 | Ν.Ο.Βουρκαρίου Σαλαμίνας | 49.0 | (60.0) | 37.0 | 20.0 | 44.0 | 42.0 | 252.0 | 192.0 |
48th | GRE212583 | Βασίλειος Σπυράτος | M-U16 | 21523 | Αλκυών Ν.Ο. Ραφήνας | 33.0 | 28.0 | 30.0 | 30.0 | (79.0 BFD) | 79.0 DNF | 279.0 | 200.0 |
49th | GRE192512 | Κυριάκος-Ευαγόρας Χατζηκάκου | M-U18 | 19092 | Ν.Ο.Ιωαννίνων | 39.0 | 46.0 | 51.0 | 36.0 | (53.0) | 33.0 | 258.0 | 205.0 |
50th | GRE179703 | Βισιλιας Μικέλης | M-U16 | 26869 | Ν.Ο.Αγίων Αποστόλων | 48.0 | 51.0 | 25.0 | (58.0) | 41.0 | 44.0 | 267.0 | 209.0 |
51st | GRE173763 | Νικόλαος Γεωργόπουλος | M-U16 | 25803 | Ι.Ο.Πατρών | (50.0) | 27.0 | 31.0 | 79.0 DNE | 31.0 | 43.0 | 261.0 | 211.0 |
52nd | GRE182492 | Δημοσθένης Περιβολιώτης | M-U18 | 19134 | ΟΕΝΑ Βόλου | 57.0 | 37.0 | 38.0 | (61.0) | 38.0 | 46.0 | 277.0 | 216.0 |
53rd | GRE150103 | Γεώργιος Δεληγιάννης | M-U16 | 28128 | ΟΕΝΑ Βόλου | 43.0 | 65.0 | 35.0 | (79.0 BFD) | 25.0 | 52.0 | 299.0 | 220.0 |
54th | GRE183033 | Τηλέμαχος Αραβανής | M-U18 | 18298 | Ν.Ο.Λευκάδας | 40.0 | 29.0 | 56.0 | (79.0 DSQ) | 37.0 | 58.0 | 299.0 | 220.0 |
55th | GRE185586 | Ιωάννης Αιγκης | M-U18 | 22363 | Ν.Ο.Κατοίκων Βουλιαγμένης | 62.0 | 57.0 | 42.0 | 56.0 | (79.0 BFD) | 5.0 | 301.0 | 222.0 |
56th | GRE185598 | Θεόδωρος Πιν'αλης | M-U16 | 28476 | Ο.Φ.Θ.Θεσσαλονίκης | 63.0 | (66.0) | 48.0 | 45.0 | 36.0 | 41.0 | 299.0 | 233.0 |
57th | GRE201098 | Φίλιππος Φελούς | M-U16 | 23852 | Ν.Ο.Κατοίκων Βουλιαγμένης | 54.0 | 42.0 | 45.0 | 66.0 | (79.0 BFD) | 27.0 | 313.0 | 234.0 |
58th | GRE207281 | Αλέξανδρος Καπετανγιώργης | M-U16 | 24907 | Ι.Ο.Θεσσαλονίκης | 59.0 | (64.0) | 36.0 | 48.0 | 45.0 | 48.0 | 300.0 | 236.0 |
59th | GRE126180 | Αθανάσος Κασαπίδης | M-U16 | 28030 | Ν.Ο.Αλεξανδρούπολης | (66.0) | 23.0 | 64.0 | 57.0 | 46.0 | 51.0 | 307.0 | 241.0 |
60th | GRE206841 | Μιχαήλ Χρουνεβεχεν | M-U18 | 26836 | Ν.Ο.Χίου | 53.0 | 54.0 | 32.0 | 52.0 | (79.0 BFD) | 62.0 | 332.0 | 253.0 |
61st | GRE213908 | Αθανάσιος Κουράβελος | M-U16 | 26281 | Ν.Ο.Καλαμακίου | (67.0) | 47.0 | 60.0 | 53.0 | 32.0 | 65.0 | 324.0 | 257.0 |
62nd | GRE213887 | Αθανάσιος Σταματίου | M-U16 | 30497 | Ν.Ο.Καλαμακίου | 77.0 | 58.0 | 65.0 | 9.0 | (79.0 BFD) | 55.0 | 343.0 | 264.0 |
63rd | GRE179073 | Θοδωρής Κορίζης | M-U16 | 28772 | Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | 55.0 | 56.0 | 69.0 | 14.0 | (79.0 BFD) | 73.0 | 346.0 | 267.0 |
64th | GRE52 | Σπυρίδων-Ευτύχιος Κοκοτός | M-U16 | 25162 | Ν.Α.Ο.Κέρκυρας | 41.0 | 53.0 | 67.0 | 55.0 | 51.0 | (70.0) | 337.0 | 267.0 |
65th | GRE166574 | Δημήτριος Βλάχος | M-U16 | 26608 | Ι.Ο.Πατρών | (79.0 DSQ) | 59.0 | 70.0 | 68.0 | 35.0 | 47.0 | 358.0 | 279.0 |
66th | GRE144832 | Βασίλειος Βάρακας | M-U16 | 31375 | Ν.Ο.Μουδανιών | (71.0) | 70.0 | 43.0 | 60.0 | 52.0 | 56.0 | 352.0 | 281.0 |
67th | GRE185589 | Γεώργιος Σπανόπουλος | M-U16 | 27211 | Ι.Ο.Πειραιώς | 70.0 | 43.0 | 59.0 | 49.0 | (79.0 BFD) | 63.0 | 363.0 | 284.0 |
68th | GRE126193 | Σταύρος Παλακίδης | M-U16 | 25827 | Ν.Ο.Αλεξανδρούπολης | 52.0 | 52.0 | 68.0 | 64.0 | 50.0 | (74.0) | 360.0 | 286.0 |
69th | GRE177511 | Ελευθέριος Μικρώνης | M-U16 | 23462 | Ν.Ο.Λευκάδας | 69.0 | 67.0 | (76.0) | 67.0 | 48.0 | 59.0 | 386.0 | 310.0 |
70th | GRE212312 | Αθανάσιος Τρυφωνόπουλος | M-U16 | 22709 | Ν.Ο.Δελφινάριο | 74.0 | 68.0 | 58.0 | 38.0 | (79.0 BFD) | 75.0 | 392.0 | 313.0 |
71st | GRE179286 | Ευάγγελος Αργύρης | M-U16 | 28033 | Ν.Ο.Αλεξανδρούπολης | 64.0 | (69.0) | 66.0 | 65.0 | 54.0 | 68.0 | 386.0 | 317.0 |
72nd | GRE189245 | Αναστάσιος Φαβιος | M-U16 | 28676 | Ι.Ο.Πειραιώς | 73.0 | 73.0 | (79.0 DNF) | 62.0 | 39.0 | 72.0 | 398.0 | 319.0 |
73rd | GRE198179 | Ορφέας Τοσκίδης | M-U16 | 27087 | Ο.Φ.Θ.Θεσσαλονίκης | 58.0 | 71.0 | 74.0 | 71.0 | 49.0 | (76.0) | 399.0 | 323.0 |
74th | GRE144351 | Ναούμ Κατσαούνης | M-U18 | 31292 | Ο.Θ.Α.Θεσσαλονίκης | 65.0 | 72.0 | (77.0) | 74.0 | 59.0 | 60.0 | 407.0 | 330.0 |
75th | GRE159355 | Νικόλαος Πλιάκης | M-U16 | 32108 | Ο.Θ.Α.Θεσσαλονίκης | 68.0 | (75.0) | 75.0 | 73.0 | 56.0 | 61.0 | 408.0 | 333.0 |
76th | GRE185677 | Δημήτρης Καλπαξίδης | M-U16 | 28470 | Ι.Ο.Θεσσαλονίκης | (76.0) | 76.0 | 72.0 | 70.0 | 55.0 | 64.0 | 413.0 | 337.0 |
77th | GRE192998 | Δημήτρης Πατριαρχέας | M-U16 | 28978 | Ν.Ο.Καλαμακίου | 72.0 | (77.0) | 71.0 | 69.0 | 57.0 | 69.0 | 415.0 | 338.0 |
78th | GRE176540 | Παναγιώτης Μουμτζίδης | M-U16 | 30686 | Ν.Ο.Αλεξανδρούπολης | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 | 58.0 | (77.0) | 429.0 | 352.0 |
www.noaregatta.gr
[email protected]
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com